Roteiro de vídeo: Estoque e Produtos
Roteiro de gravação — Flavio Muniz (fundador) na câmera + filmagem real da tela do sistema — baseado na lição Estoque e Produtos. A fala é texto literal, em 1ª pessoa do Flavio.
1. Ficha técnica
| Formato | Flavio Muniz (fundador) na câmera + filmagem real da tela do sistema. O Flavio fala e executa cada passo; nas cenas de tela, insert da tela com o Flavio em picture-in-picture ou alternância câmera/tela. |
|---|---|
| Duração-alvo | ≈ 7:30 (alvo 7 min e meio) |
| Público | Operadores de estoque/almoxarifado e implantadores de clínicas que consomem insumos (infusão, oncologia, dermato estética, fisioterapia) |
| Pré-requisitos de gravação | Login em homologação (sistema.hmg.rabisistemas.dev, usuário danilo@clinicas.com); ambiente da Clínica Rabi Sistemas com o atendimento da Maria já realizado (bloco 6 dos dados de gravação), para a cena da saída vinculada; um produto com Est. Base configurado e saldo abaixo do mínimo para exibir o status CRÍTICO na cena 7; resolução 1920×1080. |
| Telas a visitar | /portal/estoque/produtos · /portal/estoque/produtos/tipos-produtos · /portal/estoque/fornecedores · /portal/estoque/fabricantes · /portal/estoque/principios-ativos · /portal/estoque/depositos · /portal/estoque/produtos/criar · /portal/relatorios (Mapa de Estoque) · /dashboard/produtos |
| Não mostrar (roadmap) | Módulo de Compras (#393, em desenvolvimento) e reserva de medicamento (#363, em desenvolvimento) — não citar como funcionalidades disponíveis. Já a saída vinculada ao atendimento (#406) e o saldo real/posição do item (#480) foram entregues em julho/2026 e entram na fala. |
2. Dados desta gravação
Use o bloco 8 — Estoque da página Dados de Gravação — Clínica Rabi Sistemas. Valores prontos para digitar:
- Fornecedor: MedSupply Distribuidora LTDA — CNPJ fictício 98.765.432/0001-10 — (61) 3222-1100
- Fabricante: FarmaBras Indústria Farmacêutica · Princípio ativo: Cloreto de Sódio
- Tipo de produto: Material de Consumo · Depósito: Almoxarifado Central
- Produto: Soro Fisiológico 0,9% 250 ml — custo unit. R$ 4,80 — Est. Base (mínimo) 20
- Movimentações: entrada de 100 unidades (nota da MedSupply) · saída de 1 unidade vinculada ao atendimento da Maria da Silva Santos
3. Cenas
| # | Tela / ação | FALA DO FLAVIO (texto literal) | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | Flavio na câmera; Dashboard aberto ao fundo; passe o mouse sobre o menu Estoque. | "Olá! Eu sou o Flavio Muniz, fundador do Rabi, e neste vídeo a gente vai dominar o módulo de Estoque: cadastrar produtos, configurar o estoque mínimo e nunca mais ser pego de surpresa por falta de material. Se a clínica usa insumos e medicamentos, este vídeo é pra você. Vamos juntos." | 0:35 |
| 2 | Abra Estoque → Produtos (/portal/estoque/produtos). Percorra as colunas: nome, tipo, fornecedor, fabricante, estoque atual, Estoque Base, status. | "Esta é a lista de produtos da Clínica Rabi Sistemas. Cada linha mostra o nome, o tipo, o fornecedor, o fabricante, o estoque atual e o Estoque Base — que é o mínimo. E repara aqui comigo na coluna de status: Normal ou CRÍTICO. Crítico significa que o saldo caiu abaixo do mínimo. Guarda essa regra, ela vai voltar." | 0:45 |
| 3 | Abra Tipos de Produto (/portal/estoque/produtos/tipos-produtos) e cadastre "Material de Consumo". Mostre por alto Fabricantes (aponte "FarmaBras"), Princípios Ativos (aponte "Cloreto de Sódio") e Depósitos (aponte "Almoxarifado Central"). | "Antes do produto, vêm os cadastros de apoio. Primeiro, os tipos de produto: Medicamento, Material de Consumo, Insumo de Procedimento. Eu vou criar o tipo Material de Consumo, que é o do nosso soro. Na mesma linha de apoio ficam os fabricantes — como a FarmaBras — os princípios ativos, como o Cloreto de Sódio, úteis pra achar um item pela substância — e os depósitos, que são os locais físicos: aqui na Clínica Rabi Sistemas, o Almoxarifado Central." | 0:50 |
| 4 | Abra Fornecedores (/portal/estoque/fornecedores), clique em "+ Novo", preencha Razão Social "MedSupply Distribuidora LTDA", CNPJ 98.765.432/0001-10, CEP, telefone (61) 3222-1100, e-mail. Salve. | "Agora o fornecedor. Clico em Novo e preencho: razão social MedSupply Distribuidora, o CNPJ — nove oito ponto sete seis cinco, que o sistema valida — o endereço pelo CEP, o telefone e o e-mail. Salvei. Pronto: a MedSupply já aparece pra seleção no cadastro de produtos — e é dela que vem o boleto que a gente lançou no vídeo do Financeiro. Tudo conectado." | 0:45 |
| 5 | Vá em Produtos → "+ Novo" (/portal/estoque/produtos/criar). Preencha Nome "Soro Fisiológico 0,9% 250 ml", Tipo "Material de Consumo", fornecedor MedSupply, fabricante FarmaBras, custo unitário R$ 4,80, depósito Almoxarifado Central e Est. Base = 20. Salve e mostre o produto na lista com estoque zero. | "Hora do produto. Clico em Novo. Nome: Soro Fisiológico zero vírgula nove por cento, duzentos e cinquenta mililitros. Tipo: Material de Consumo — por isso o tipo veio antes. Fornecedor MedSupply, fabricante FarmaBras, custo unitário quatro reais e oitenta centavos, depósito Almoxarifado Central. E atenção ao campo mais importante: o Estoque Base. Eu vou colocar vinte. É ele que liga o alerta: abaixo de vinte unidades, esse produto fica crítico. Salvo... e repara: o produto nasce com estoque zero. Isso é normal." | 1:15 |
| 6 | Registre a entrada de 100 unidades do soro (nota da MedSupply). Depois mostre a saída de 1 unidade vinculada ao atendimento da Maria da Silva Santos e a posição do item. | "O saldo sobe pela movimentação de entrada: chegaram cem unidades da MedSupply, eu registro, e toda movimentação grava data, hora, responsável e motivo — rastreabilidade total. A compra registrada no financeiro atualiza a posição de estoque sozinha. E a saída? Olha que bonito: no atendimento da Maria foi usada uma unidade de soro — e, desde a atualização de julho de dois mil e vinte e seis, essa saída fica vinculada ao atendimento que consumiu o produto. Você sabe exatamente qual atendimento gastou o quê. E a ficha do item mostra o saldo real: noventa e nove unidades, a posição atualizada, sem precisar somar movimentação na mão." | 1:10 |
| 7 | Abra Relatórios → Mapa de Estoque (/portal/relatorios) mostrando um item CRÍTICO; depois Dashboard → Produtos (/dashboard/produtos). | "Pra enxergar tudo de uma vez, eu uso o Mapa de Estoque, no menu Relatórios. Ele compara o saldo atual com o mínimo e destaca os itens críticos — como este aqui, que precisa de reposição. A mesma informação resumida aparece no Dashboard, na aba Produtos." | 0:45 |
| 8 | Tela da lista de produtos parada; Flavio aponta com o cursor os campos citados. | "Erros comuns. O tipo de produto não aparece? Cadastra os tipos antes. O produto tem pouco saldo mas não fica crítico? Faltou configurar o Estoque Base — edita o produto e informa. O saldo não bate depois de uma compra? Confirma se a entrada foi lançada. E produto novo zerado não é erro: registra a entrada inicial." | 0:45 |
| 9 | Flavio na câmera para o encerramento. | "Resumo: apoio antes do produto — tipos, fornecedores, fabricantes, princípios ativos e depósitos. Nome, tipo e Estoque Base são obrigatórios. Crítico é saldo abaixo do mínimo. E o Mapa de Estoque é seu radar diário. Clínica que não controla estoque perde dinheiro em silêncio — quem resolve isso pro dono se torna indispensável. O Rabi Sistemas é o sistema definitivo para a sua clínica. Até o próximo vídeo!" | 0:40 |
Soma das cenas: 7:30.
4. Checklist pós-gravação
- [ ] 9 cenas gravadas na ordem; duração total entre 6:45 e 8:00.
- [ ] A cena final inclui o bordão: "O Rabi Sistemas é o sistema definitivo para a sua clínica."
- [ ] Os dados usados são os da Clínica Rabi Sistemas (bloco 8 dos dados de gravação): MedSupply, FarmaBras, Cloreto de Sódio, Soro Fisiológico 0,9% 250 ml, entrada 100 / saída 1 vinculada ao atendimento da Maria.
- [ ] A cena 7 mostra pelo menos um produto com status CRÍTICO real (saldo < Est. Base).
- [ ] CNPJ do fornecedor é o fictício 98.765.432/0001-10; nenhum dado real.
- [ ] Nenhum item de roadmap apareceu nem foi citado como disponível — lista atual: módulo de Compras (#393) e reserva de medicamento (#363).
- [ ] As novidades jul/2026 da cena 6 (saída vinculada ao atendimento e saldo real do item) foram narradas.
- [ ] Formatos BR conferidos (R$ 4,80 no custo unitário; R$ 1.234,56 onde exibido).
- [ ] Fala confere com o texto literal; desvios anotados para atualizar o roteiro.
- [ ] Cadastros de teste identificados como teste (ou removidos) em homologação.
- [ ] Vídeo exportado em 1080p e revisado contra
licoes/estoque.html.