🧩 Pré-requisitos de cadastro (o que vem antes do quê)
No Rabi, vários cadastros dependem de outros: por exemplo, para cadastrar um Produto você precisa antes ter Tipo de Produto, Fornecedor, Fabricante e Princípio Ativo. Esta página mostra todas as dependências e o caminho completo no menu de cada tela, para você se organizar e nunca travar no meio de um cadastro.
A regra de ouro da ordem
Sempre cadastre dos alicerces para o telhado:
- Estrutura — empresa, unidades, locais/salas, parâmetros;
- Tabelas básicas ("tipos") — tipos de serviço, de produto, de conta, de taxa, de anexo, de documento;
- Cadastros-mestre — operadoras, convênios, serviços, colaboradores, equipamentos, fornecedores, produtos, contas;
- Preços — tabela interna (particular) e tabelas por convênio;
- Operação — pacientes, agendamentos, atendimentos, faturamento.
Se uma tela pedir algo que "não aparece na lista", quase sempre é um pré-requisito que ainda não foi cadastrado — confira na tabela abaixo.
Mapa completo: cadastro → caminho no menu → pré-requisitos
Fase 1 — Estrutura (primeiro de tudo)
| Cadastro | Caminho no menu | Cadastre ANTES (pré-requisitos) |
| Empresa e Unidades | Menu lateral → Configurações → Empresas e Unidades
/portal/configuracoes/empresas-unidades | — (é o primeiro cadastro de todos) |
| Locais / Salas | Configurações → Empresas e Unidades → Locais
/portal/configuracoes/empresas-unidades/locais | Unidade |
| Parâmetros do sistema | Configurações → Parâmetros
/portal/configuracoes/parametros | Empresa |
Fase 2 — Tabelas básicas ("tipos")
São rápidos de criar e destravam todo o resto. Nenhum tem pré-requisito.
| Cadastro | Caminho no menu | É pré-requisito de… |
| Tipos de Serviço | Configurações → Serviços → Tipos
/portal/configuracoes/servicos/tipos | Serviços/Procedimentos |
| Tipos de Taxa | Configurações → Taxas → Tipos
/portal/configuracoes/taxas/tipos | Taxas |
| Tipos de Produto | Estoque → Produtos → Tipos de Produto
/portal/estoque/produtos/tipos-produtos | Produtos |
| Tipos de Conta | Financeiro → Tipos de Conta
/portal/financeiro/tipos-de-conta | Contas e Caixas |
| Tipos de Pagamento | Financeiro → Tipos de Pagamento
/portal/financeiro/tipos-de-pagamento | Registros financeiros |
| Categorias de Pagamento | Financeiro → Categorias de Pagamento
/portal/financeiro/categorias-de-pagamento | Registros financeiros |
| Tipos de Anexo | Configurações → Tipos de Anexos
/portal/configuracoes/tipos-de-anexos | Anexos no cadastro do paciente |
| Tipos de Documento de Atendimento | Configurações → Tipos de Documento de Atendimento
/portal/configuracoes/tiposDocumentoAtendimento | Documentos do prontuário (receita, atestado, laudo) |
| Tipos de Atendimento | Configurações → Tipos de Atendimento
/portal/configuracoes/tipo-atendimento | Agendamento/Atendimento |
| Tipos de Código | Configurações → Tipos de Código
/portal/configuracoes/tipos-de-codigo | Serviços (códigos TUSS/internos) |
| Tipos de Impressão | Configurações → Tipos de Impressão
/portal/configuracoes/tipo-impressao | Impressões de documentos/guias |
| Tipos de Identificação | Configurações → Tipos de Identificação
/portal/configuracoes/tipo-identificacao | Documentos de identificação do paciente |
Fase 3 — Cadastros-mestre
| Cadastro | Caminho no menu | Cadastre ANTES (pré-requisitos) |
| Operadoras | Configurações → Operadoras
/portal/configuracoes/operadoras | — |
| Convênios (e Planos) | Configurações → Convênios
/portal/configuracoes/convenios | Operadora |
| Serviços / Procedimentos | Configurações → Serviços
/portal/configuracoes/servicos | Tipo de Serviço (e Tipos de Código, se usar TUSS) |
| Taxas (sala, equipamento…) | Configurações → Taxas
/portal/configuracoes/taxas | Tipo de Taxa |
| Colaboradores (médicos e equipe) | Configurações → Colaboradores
/portal/configuracoes/colaboradores | Empresa (empresa principal) e Especialidades/CBOS; para a grade horária: Unidade e Local/Sala |
| Equipamentos | Configurações → Equipamentos
/portal/configuracoes/equipamentos | Local/Sala (para a grade de uso) |
| Fornecedores | Estoque → Fornecedores
/portal/estoque/fornecedores | — |
| Fabricantes | Estoque → Fabricantes
/portal/estoque/fabricantes | — |
| Princípios Ativos | Estoque → Princípios Ativos
/portal/estoque/principios-ativos | — |
| Depósitos | Estoque → Depósitos
/portal/estoque/depositos | Unidade (onde o depósito fica) |
| Produtos ⭐ exemplo clássico | Estoque → Produtos → Novo
/portal/estoque/produtos/criar | Tipo de Produto + Fornecedor + Fabricante + Princípio Ativo (todos antes!); para movimentar: Depósito |
| Contas e Caixas | Financeiro → Contas e Caixas
/portal/financeiro/contas-caixa | Tipo de Conta |
| Centro de Custo | Financeiro → Centro de Custo
/portal/financeiro/centro-de-custo | — |
Fase 4 — Preços
| Cadastro | Caminho no menu | Cadastre ANTES |
| Tabela de Preços Internos (particular) | Configurações → Tabela de Preços Internos
/portal/configuracoes/tabela-precos-internos | Serviços |
| Tabela de preços do Convênio | Configurações → Convênios → abrir o convênio → aba de preços
/portal/configuracoes/convenios | Convênio + Serviços (dica: dá para importar/exportar Excel e copiar de outro convênio) |
Fase 5 — Operação (o dia a dia)
| Operação | Caminho no menu | Só funciona se já existir… |
| Paciente | Menu lateral → Pacientes → Novo
/portal/pacientes/criar | Convênio + Plano (para a carteirinha); Tipos de Anexo (para anexar documentos) |
| Agendamento | Menu lateral → Agenda → Novo
/portal/agenda/criar | Paciente + Colaborador com grade horária + Serviço com preço + Convênio (ou Particular) + Local |
| Orçamento | Agenda → Orçamento → Novo
/portal/agenda/orcamento/criar | Serviços com preço; Taxas/Produtos/Equipamentos se o orçamento os incluir |
| Autorização | Agenda → Autorização → Nova
/portal/agenda/autorizacao/criar | Paciente com carteirinha + Convênio + Serviços |
| Atendimento / Prontuário | Menu lateral → Fila de Atendimento
/portal/fila-de-atendimento | Agendamento com check-in; Tipos de Documento (para gerar receita/atestado) |
| Registro financeiro | Financeiro → Registros → Novo
/portal/financeiro/registros | Conta/Caixa + Categoria de Pagamento (+ Centro de Custo, se usar) |
| Pré-faturamento / Lote TISS | Menu lateral → Faturamento → Pré-faturamento
/portal/guia2/list/pre-faturamento | Convênio com tabela de preços + atendimentos realizados (guias) |
Erros clássicos (e a causa)
| Sintoma | Causa provável (pré-requisito faltando) |
| "Fornecedor não aparece na tela de produto" | Fornecedor ainda não cadastrado — vá em Estoque → Fornecedores antes. |
| "Não consigo escolher o plano na carteirinha do paciente" | Convênio sem plano cadastrado — abra o convênio e crie os planos. |
| "O profissional não aparece na agenda" | Colaborador sem grade horária naquela unidade/local. |
| "O serviço aparece sem valor no orçamento" | Serviço fora da tabela de preços (interna ou do convênio). |
| "Não consigo lançar um pagamento" | Nenhuma Conta/Caixa criada — Financeiro → Tipos de Conta e depois Contas e Caixas. |
| "A guia não entra no lote" | Convênio sem tabela/configuração TISS completa (prazos, credenciamento). |
✅
Como usar esta página na implantação: siga as fases 1→5 na ordem. Dentro de cada fase, os itens podem ser feitos em qualquer ordem. Marque o que já concluiu no checklist do
guia mestre ou do
modelo do seu porte.