🚀 Central de Implantação do Sistema Rabi
Escolha o caminho de implantação de acordo com o porte e o perfil da sua clínica. Todos os modelos cobrem o sistema inteiro — mudam apenas as prioridades, a ordem de cadastro, o tempo estimado e o que é opcional.
Como escolher o seu modelo
Localize a linha que mais se parece com a sua realidade. Se estiver em dúvida entre dois, escolha o menor — é sempre possível evoluir depois sem refazer nada.
| Modelo | Porte | Convênios | Unidades | Tempo estimado | Prioridade central |
|---|---|---|---|---|---|
| 🩺 Consultório individual | 1 profissional / liberal | Particular ou 1 convênio | 1 | ~1 dia | Agenda + Prontuário + Documentos |
| 🏥 Clínica pequena/média | 3 a 10 profissionais | Convênios + particular | 1 (ou 2) | ~1 a 2 semanas | Convênios + Tabelas + Faturamento TISS |
| 🏢 Clínica grande / rede | 10 a 50+ profissionais | Muitos convênios | Multiunidade | ~3 a 6 semanas | Governança + Permissões + Escala |
Os 3 modelos focados
Consultório individual
Profissional liberal ou consultório de 1 médico. Setup enxuto para atender ainda hoje.
Meta: ~1 diaClínica pequena/média
3 a 10 profissionais, convênios e particular. Peso em convênios, tabelas e faturamento TISS.
Meta: ~1 a 2 semanasClínica grande / rede
10 a 50+ profissionais e várias unidades. Peso em governança, permissões por perfil e escala.
Meta: ~3 a 6 semanasComparativo de prioridades por módulo
A mesma funcionalidade tem peso diferente conforme o porte. Legenda: 🟢 Essencial (não abre mão), 🟡 Importante (faça na sequência), ⚪ Opcional (quando precisar).
| Módulo | Consultório individual | Clínica pequena/média | Clínica grande / rede |
|---|---|---|---|
| Empresa / Unidades / Locais | 🟢 Essencial (mínimo) | 🟢 Essencial | 🟢 Essencial (multiunidade) |
| Colaboradores / CBOS / Grade | 🟢 Essencial (1) | 🟢 Essencial | 🟢 Essencial (muitos) |
| Convênios + Tabela de preços | ⚪ Opcional (só se atender plano) | 🟢 Essencial | 🟢 Essencial (em escala) |
| Serviços / Procedimentos | 🟢 Essencial (poucos) | 🟢 Essencial | 🟢 Essencial (catálogo grande) |
| Agenda | 🟢 Essencial | 🟢 Essencial (multi-profissional) | 🟢 Essencial (por unidade) |
| Prontuário + Documentos | 🟢 Essencial | 🟢 Essencial | 🟢 Essencial |
| Autorização / Orçamento | ⚪ Opcional | 🟡 Importante | 🟢 Essencial |
| Faturamento TISS + Lotes | ⚪ Opcional | 🟢 Essencial | 🟢 Essencial (volume) |
| Financeiro | 🟢 Essencial (simples) | 🟢 Essencial | 🟢 Essencial (centro de custo) |
| Estoque | ⚪ Opcional | 🟡 Importante (básico) | 🟡 Importante (por depósito) |
| Relatórios / Dashboards | 🟡 Importante | 🟡 Importante | 🟢 Essencial (gerencial) |
| Permissões por perfil | ⚪ Opcional (1 usuário) | 🟡 Importante | 🟢 Essencial (governança) |
Próximos passos
- Abra o modelo que corresponde ao seu porte (cards acima).
- Siga a ordem de cadastro numerada daquele modelo.
- Use o checklist de go-live ao final para liberar a clínica.
- Consulte o guia mestre sempre que precisar do detalhe passo a passo de uma etapa.
- Treine a equipe com o Manual do Operador (guia por perfil).