🔗 Mapa de Integrações
Como os módulos do sistema Rabi se comunicam: fluxo de dados, dependências e impacto operacional de cada integração.
Visão Geral das Integrações
O sistema Rabi é uma plataforma integrada onde a ação em um módulo automaticamente afeta outros módulos relacionados. Isso elimina retrabalho, garante consistência dos dados e cria um fluxo operacional fluido da recepção ao faturamento.
Cada seção descreve um fluxo de integração entre dois ou mais módulos. As tabelas mostram: De (origem do dado), Para (destino), Campo/Evento (o que é transferido ou acionado) e Impacto (efeito prático).
Diagrama de Módulos
Fluxo Completo de Atendimento
O fluxo abaixo representa o ciclo completo de um paciente no sistema Rabi, desde o agendamento até o faturamento:
Configurações → Todos os Módulos
O módulo de Configurações é a fundação do sistema. Todos os outros módulos dependem dos cadastros feitos aqui para funcionar corretamente. É obrigatório configurar antes de usar qualquer outro módulo.
| De | Para | Campo/Evento | Impacto |
|---|---|---|---|
| Configurações | Agendamento | Colaboradores e suas especialidades | Profissionais disponíveis para seleção no agendamento; filtragem por especialidade |
| Configurações | Agendamento | Locais/Salas | Define onde ocorrerá o atendimento; campo "Local do Agendamento" |
| Configurações | Agendamento | Equipamentos | Permite vincular equipamentos ao agendamento (ex: aparelho de ultrassom) |
| Configurações | Agendamento | Tipos de Atendimento | Define categorias de consulta: primeira consulta, retorno, urgência, etc. |
| Configurações | Agendamento | Convênios e Planos | Permite selecionar convênio no agendamento; carrega automaticamente os planos associados |
| Configurações | Financeiro | Tabela de Preços (Particular) | Valor cobrado automaticamente em lançamentos de consultas particulares |
| Configurações | Financeiro | Tabela de Preços por Convênio | Valor de repasse e cobrança calculado automaticamente por convênio e procedimento |
| Configurações | Financeiro | Tipos de Pagamento | Opções disponíveis ao registrar um recebimento (dinheiro, PIX, cartão etc.) |
| Configurações | Financeiro | Categorias de Pagamento | Agrupamento dos lançamentos para análise por categoria nos relatórios |
| Configurações | Financeiro | Contas/Caixas | Contas disponíveis para seleção nos lançamentos financeiros |
| Configurações | Prontuário | Tipos de Documento de Atendimento | Modelos disponíveis para emissão de atestados, receitas, laudos durante o atendimento |
| Configurações | Prontuário | Serviços/Procedimentos | Procedimentos que o profissional pode registrar no atendimento |
| Configurações | Faturamento | Convênios (prazos e regras) | Prazo de entrega das guias, limite de recurso de glosa, prazo de pagamento |
| Configurações | Estoque | Tipos de Produto, Fornecedores, Fabricantes | Dados auxiliares para cadastro de produtos no estoque |
Pacientes → Outros Módulos
O cadastro de pacientes é o dado central que atravessa praticamente todos os módulos. Um paciente precisa estar cadastrado para ser agendado, atendido, cobrado e faturado.
| De | Para | Campo/Evento | Impacto |
|---|---|---|---|
| Pacientes | Agendamento | Cadastro do paciente | Paciente disponível para seleção ao criar um agendamento; busca por nome ou CPF |
| Pacientes | Agendamento | Convênio/Plano/Carteirinha | Pré-carregado no agendamento, permitindo cobrar pelo convênio do paciente |
| Pacientes | Agendamento | Pessoa de Contato / Celular | Usada para confirmação e lembretes de consulta |
| Pacientes | Prontuário | Dados demográficos | Exibidos no cabeçalho do prontuário durante o atendimento |
| Pacientes | Prontuário | Histórico de atendimentos | Atendimentos anteriores visíveis no prontuário para contexto clínico |
| Pacientes | Financeiro | ID do paciente | Vincula lançamentos financeiros ao paciente para controle de contas a receber individuais |
| Pacientes | Faturamento | Número da carteirinha | Usado na geração da guia de faturamento para o convênio |
| Pacientes | Relatórios | CPF, Celular, Cidade | Disponíveis como filtros nos relatórios de agendamentos |
Agendamento → Prontuário Eletrônico
O agendamento alimenta automaticamente o prontuário quando um atendimento é iniciado. O profissional não precisa redigitar dados que já constam no agendamento.
| De | Para | Campo/Evento | Impacto |
|---|---|---|---|
| Agendamento | Prontuário | Check-in do paciente (Acolhimento) | Paciente entra na Fila de Atendimento; profissional pode iniciar o atendimento |
| Agendamento | Prontuário | Dados do paciente (ID) | Prontuário aberto com histórico completo do paciente |
| Agendamento | Prontuário | Data e hora do agendamento | Registrada como data/hora do atendimento no prontuário |
| Agendamento | Prontuário | Especialidade/Procedimento | Indica ao profissional qual o motivo do agendamento |
| Agendamento | Prontuário | Convênio do agendamento | Define se o atendimento é particular ou por convênio para fins de faturamento |
| Prontuário | Agendamento | Finalização do atendimento | Atualiza status do agendamento para "Atendido" |
Agendamento → Financeiro
Atendimentos particulares geram automaticamente lançamentos financeiros. Para convênios, o fluxo passa pelo módulo de Faturamento antes de chegar ao Financeiro.
| De | Para | Campo/Evento | Impacto |
|---|---|---|---|
| Agendamento | Financeiro | Paciente + Convênio Particular | Gera lançamento de "Contas a Receber" com o valor da tabela de preços internos |
| Agendamento | Financeiro | Profissional responsável | Vincula ao repasse do profissional; base para relatório de Produtividade |
| Agendamento | Financeiro | Cancelamento de agendamento | Cancela ou reverte lançamento financeiro associado (se configurado) |
| Prontuário | Financeiro | Procedimentos registrados | Cada procedimento realizado pode gerar lançamento individual de cobrança |
Agendamento → Faturamento (Convênio)
Para atendimentos de convênio, o fluxo de faturamento ocorre em lotes mensais. A guia gerada no atendimento percorre o processo de pré-faturamento, fechamento de lote e geração de contas a receber.
| De | Para | Campo/Evento | Impacto |
|---|---|---|---|
| Agendamento | Faturamento | Autorização registrada (Guia Operadora) | Número da autorização vinculado à guia de faturamento |
| Prontuário | Faturamento | Procedimentos realizados | Geram guias de faturamento para o convênio correspondente |
| Faturamento | Financeiro | Fechar Lote + Gerar Contas a Receber | Lote aprovado pelo convênio cria lançamentos de "Contas a Receber" no Financeiro |
| Faturamento | Financeiro | Glosas aprovadas | Glosas não revertidas geram ajuste negativo no valor a receber do lote |
Financeiro → Relatórios e Dashboard
Todos os lançamentos financeiros alimentam automaticamente os relatórios gerenciais e o dashboard financeiro, provendo visão em tempo real da saúde financeira da clínica.
| De | Para | Campo/Evento | Impacto |
|---|---|---|---|
| Financeiro | Relatórios | Lançamentos (pagar/receber) | Alimenta Relatório de Fluxo de Caixa (Saldo Dia, Acumulado, Máximo, Mínimo) |
| Financeiro | Relatórios | Repasse por profissional | Relatório "Repasses Colaborador" — Valor de repasse por colaborador no período |
| Financeiro | Dashboard | Saldo atual e fluxo de caixa | Dashboard Financeiro exibe resumo de entradas/saídas e saldo do dia |
| Financeiro | Dashboard | Contas a receber pendentes | Dashboard alerta sobre valores a vencer e vencidos |
Agendamento → Relatórios e Dashboard
| De | Para | Campo/Evento | Impacto |
|---|---|---|---|
| Agendamento | Relatórios | Agendamentos criados/realizados | Relatório de Agenda: lista completa com filtros por data, especialidade, profissional, status |
| Agendamento | Relatórios | Status dos agendamentos | Relatório de Ocupação: taxa de comparecimento, faltas, cancelamentos |
| Agendamento | Relatórios | Procedimentos por colaborador | Relatório de Produtividade: total de atendimentos por profissional no período |
| Agendamento | Dashboard | Agendamentos do dia/semana | Dashboard de Agendamentos: total por status em tempo real |
| Agendamento | Dashboard | Orçamentos em aberto | Dashboard de Orçamentos: pipeline de orçamentos pendentes de aprovação |
| Agendamento | Dashboard | Autorizações pendentes | Dashboard de Autorizações: autorizações aguardando resposta da operadora |
Estoque → Relatórios e Dashboard
| De | Para | Campo/Evento | Impacto |
|---|---|---|---|
| Estoque | Relatórios | Saldo atual vs. estoque base | Relatório "Mapa de Estoque": identifica produtos em situação CRÍTICA (abaixo do mínimo) |
| Estoque | Dashboard | Produtos críticos | Dashboard de Produtos: resumo de itens abaixo do estoque mínimo |
| Prontuário | Estoque | Insumos utilizados no atendimento | Baixa automática no estoque dos insumos consumidos nos procedimentos |
Permissões e Controle de Acesso
O sistema de permissões do Rabi controla o que cada usuário pode ver e fazer em cada módulo. As permissões são configuradas por grupo e ação:
| Grupo de Permissão | Módulo | Ações Disponíveis |
|---|---|---|
| AGENDAMENTO | Agenda, Acolhimento, Confirmação, Bloqueio, Orçamento, Autorização | VIEW, CREATE, UPDATE, DELETE |
| ATENDIMENTO | Fila de Atendimento, Prontuário | VIEW, CREATE, UPDATE |
| PACIENTES | Cadastro de Pacientes | VIEW, CREATE, UPDATE, DELETE |
| FINANCEIRO | Registros Financeiros, Contas/Caixa, Categorias, Centro de Custo | VIEW, CREATE, UPDATE, DELETE |
| FATURAMENTO | Pré-faturamento, Lotes, Glosas | VIEW, CREATE, UPDATE |
| CONFIGURACOES | Todos os cadastros de configuração | VIEW, CREATE, UPDATE, DELETE |
| ESTOQUE | Produtos, Fornecedores, Fabricantes, Depósitos | VIEW, CREATE, UPDATE, DELETE |
| RELATORIOS | Todos os relatórios, Logs de Auditoria | VIEW |
| DASHBOARD | Dashboard e todas as abas | VIEW |
Um usuário com permissão de AGENDAMENTO mas sem permissão de PACIENTES não conseguirá buscar ou cadastrar pacientes no formulário de agendamento. Configure sempre as permissões de forma complementar ao perfil do usuário.
Tabela Resumo de Integrações
| Módulo Origem | Módulo Destino | Quando ocorre | O que é enviado |
|---|---|---|---|
| Configurações | Todos | Sempre (base de dados) | Colaboradores, convênios, serviços, locais, tabelas de preços |
| Pacientes | Agendamento | Ao criar agendamento | ID, nome, convênio, carteirinha, celular |
| Pacientes | Prontuário | Ao abrir atendimento | Histórico clínico, dados demográficos |
| Pacientes | Financeiro | Ao gerar lançamento | ID do paciente para vincular cobrança |
| Agendamento | Prontuário | Check-in / início do atendimento | Dados do agendamento, especialidade, data/hora |
| Agendamento | Financeiro | Finalização do atendimento (particular) | Valor do serviço, paciente, profissional |
| Agendamento | Faturamento | Finalização do atendimento (convênio) | Guia com procedimentos e autorização |
| Prontuário | Agendamento | Finalização do atendimento | Status "Atendido" |
| Prontuário | Financeiro | Registro de procedimentos | Procedimentos → lançamentos de cobrança |
| Prontuário | Faturamento | Procedimentos com convênio | Guias de faturamento por procedimento |
| Faturamento | Financeiro | Aprovação do lote pelo convênio | Gera contas a receber do lote |
| Financeiro | Relatórios | Contínuo | Fluxo de caixa, repasses, saldos |
| Agendamento | Relatórios | Contínuo | Produtividade, ocupação, agenda |
| Estoque | Relatórios | Contínuo | Mapa de estoque, itens críticos |