📅 Agenda
Organizar e facilitar marcação, confirmação e acompanhamento de atendimentos. Fluxo ágil e centralizado desde a primeira marcação até a finalização do atendimento, incluindo fila de espera, encaixes e autorizações.
Objetivo do módulo
Garantir maior eficiência operacional, reduzir falhas de comunicação e melhorar a experiência tanto da equipe administrativa quanto dos pacientes, assegurando que todos os compromissos sejam acompanhados de forma estruturada e segura.
Histórias de Usuário
| ID | História | Descrição |
|---|---|---|
| HU 001 | Realizar Agendamento | Marcação de horário para paciente, profissional e/ou equipamento, com serviço vinculado. |
| HU 001.1 | Realizar Agendamento Particular | Agendamento sem vínculo a convênio, com cobrança direta ao paciente. |
| HU 002 | Confirmar Agendamento | Confirmação de compromisso por contato ou retorno do paciente. |
| HU 003 | Manter Fila de Espera | Inclusão, ordenação e exclusão de pacientes em fila de espera por serviço. |
| HU 004 | Manter Encaixe | Inserção emergencial em horário já alocado, mediante regra de exceção. |
| HU 005 | Realizar Acolhimento | Conferência de dados do paciente na recepção antes do atendimento; checkin move para fila do médico. |
| HU 006 | Solicitar Autorização | Pedido de autorização prévia ao convênio para procedimentos eletivos. |
| HU 007 | Manter Guia de Atendimento | Criação, edição e arquivamento de guias do atendimento. |
| HU 008 | Realizar Orçamento | Composição de orçamento por serviços/produtos, com possibilidade de reabertura. |
| HU 009 | Realizar Agendamento On-line | (Em especificação) Permitir que paciente agende pelo portal externo. |
Status possíveis
Durante o ciclo de vida do agendamento:
Aguardando Confirmado Acolhido Em Atendimento Atendido Cancelado Remarcado Pendente
Regras de negócio relacionadas
⚖️ Regras-chave
- Agendamento só é aceito com disponibilidade de profissional e equipamento (quando aplicável).
- Verificação automática de autorização prévia segundo regras do convênio.
- Encaixe respeita política configurada (ex.: máximo de N encaixes por dia/profissional).
Detalhes em Regras de Negócio › Agendamento.
Ver também
- Módulo Agendamento — telas, campos e fluxos no sistema
- Histórias de Atendimento — continuação do fluxo
- Guia de Implantação — Passo 6 (Serviços e Colaboradores)